密閉型超音波センサ
密閉型超音波センサは、金属製の筐体に封入され、IP67の防水性能を実現しており、屋外や水中での使用に適しています。製品サイズは10~25mm、測定距離は0.2~15メートルです。
フィルター
フィルターを表示
| 製品番号 | サイズ (mm) | 機能 | 中心周波数 (KHz) | 定格電圧 (Vp-p) | 指向性 (°) | 範囲 (m) | 端子 | 筐体 | 防水性 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 10 x 8 | Dual | 40 | 140 | 70 | 0.5 ~ 2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 10 x 10 x 8 | Dual | 40 | 140 | 70 | 0.5 ~ 2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 12 x 12 x 9 | Transmitter | 25 | 80 | 80 | 0.2 ~ 3 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 12 x 12 x 9 | Dual | 40 | 140 | 60 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 12 x 12 x 9 | Dual | 40 | 140 | 60 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 14.4 x 14.4 x 9 | Dual | 40 | 140 | 70 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 14.4 x 14.4 x 9 | Dual | 40 | 140 | 70 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 14 x 14 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:100 / Y:60 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 14 x 14 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:100 / Y:60 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 14 x 14 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:100 / Y:60 | 0.2 | Connector | Aluminum | IP67 | ||
| 14 x 14 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:100 / Y:60 | 0.2 | Connector | Aluminum | IP67 | ||
| 14 x 14 x 9 | Dual | 58 | 160 | X:100 / Y:60 | 0.2 | Connector | Aluminum | IP67 | ||
| 15 x 15 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:120 / Y:60 | 0.2 | Connector | Aluminum | IP67 | ||
| 16 x 16 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:100 / Y:70 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 16 x 16 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:100 / Y:70 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 16 x 16 x 12 | Dual | 40 | 140 | 75 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 16 x 16 x 12 | Dual | 40 | 140 | 75 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 16 x 16 x 12 | Dual | 40 | 140 | 75 | 0.2 | Wire | Aluminum | IP67 | ||
| 18 x 18 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:115 / Y:75 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 18 x 18 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:115 / Y:75 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 |


/UC10/UC10-TR40ASP/UC10-TR40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC10/UC10-TR40ABP/UC10-TR40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC12/UC12-T25ASP/UC12-T25ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC12G/UC12G-TR40ASP/UC12G-TR40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC12G/UC12G-TR40ABP/UC12G-TR40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC14L/UC14L-TR40ASP/UC14L-TR40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC14L/UC14L-TR40ABP/UC14L-TR40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC14G/UC14G-TR40ASP/UC14G-TR40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC14G/UC14G-TR40ABP/UC14G-TR40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC14G/UC14G-X353/UC14G-X353_thumbnail_1_200x200.png)
/UC14G/UC14G-X354/UC14G-X354_thumbnail_1_200x200.png)
/UC14G/UC14G-X355/UC14G-X355_thumbnail_1_200x200.png)
/UC15G/UC15G-X356/UC15G-X356_thumbnail_1_200x200.png)
/UC16/UC16-TR40ASP/UC16-TR40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC16/UC16-TR40ABP/UC16-TR40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC16L/UC16L-TR40ASP/UC16L-TR40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC16L/UC16L-TR40ABP/UC16L-TR40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC16L/UC16L-TR40ABW/UC16L-TR40ABW_thumbnail_1_200x200.png)
/UC18G/UC18G-TR40ASP/UC18G-TR40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC18G/UC18G-TR40ABP/UC18G-TR40ABP_thumbnail_1_200x200.png)