開放式超聲波傳感器
開放式超聲波傳感器應用於物體感測和距離測量,測量距離在0.2到18米之廣,於STEM教育、自動化機器人及IoT物聯網等領域被大量使用。新開發的貼片式傳感器尺寸只有5.2mm,以配合客戶對組裝方式的需求。
篩選
顯示過濾
| 產品編號 | 尺寸 (mm) | 功能 | 頻率 (KHz) | 輸入電壓 (Vp-p) | 指向性 (°) | 範圍 (m) | 連接方式 | 外殼 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 x 5.2 x 1.4 | Dual | 40 | Max. 10 | 60 | 0.2 | SMT | Aluminum | ||
| 10 x 10 x 3.5 | Transmitter | 40 | Max. 84 | 80 | 0.2 ~ 1.5 | SMT | LCP | ||
| 10 x 10 x 3.5 | Receiver | 40 | N/A | 80 | 0.2 ~ 1.5 | SMT | LCP | ||
| 10 x 10 x 3.5 | Dual | 40 | Max. 84 | 80 | 0.2 ~ 1.5 | SMT | LCP | ||
| 9.8 x 9.8 x 7 | Transmitter | 40 | Max. 113 | 80 | 0.2 ~ 15 | Pin | ABS | ||
| 9.8 x 9.8 x 7 | Receiver | 40 | N/A | 80 | 0.2 ~ 15 | Pin | ABS | ||
| 9.8 x 9.8 x 7 | Dual | 40 | Max. 113 | 80 | 0.2 ~ 15 | Pin | ABS | ||
| 9.8 x 9.8 x 7 | Transmitter | 40 | Max 113 | 80 | 0.2 ~ 15 | Pin | Aluminum | ||
| 9.8 x 9.8 x 7 | Receiver | 40 | N/A | 80 | 0.2 ~ 15 | Pin | Aluminum | ||
| 9.8 x 9.8 x 7 | Dual | 40 | Max 113 | 80 | 0.2 ~ 15 | Pin | Aluminum | ||
| 9.8 x 9.8 x 7 | Transmitter | 40 | Max 113 | 80 | 0.2 ~ 15 | Pin | Aluminum | ||
| 9.8 x 9.8 x 7 | Receiver | 40 | N/A | 80 | 0.2 ~ 15 | Pin | Aluminum | ||
| 9.8 x 9.8 x 7 | Dual | 40 | Max 113 | 80 | 0.2 ~ 15 | Pin | Aluminum | ||
| 12.6 x 12.6 x 9.5 | Transmitter | 40 | Max. 84 | 75 | 0.2 ~ 18 | Pin | Aluminum | ||
| 12.6 x 12.6 x 9.5 | Receiver | 40 | N/A | 75 | 0.2 ~ 18 | Pin | Aluminum | ||
| 12.6 x 12.6 x 9.5 | Dual | 40 | Max. 84 | 75 | 0.2 ~ 18 | Pin | Aluminum | ||
| 12.6 x 12.6 x 9.5 | Transmitter | 40 | Max. 84 | 75 | 0.2 ~ 18 | Pin | Aluminum | ||
| 12.6 x 12.6 x 9.5 | Receiver | 40 | N/A | 75 | 0.2 ~ 18 | Pin | Aluminum | ||
| 12.6 x 12.6 x 9.5 | Dual | 40 | Max. 84 | 75 | 0.2 ~ 18 | Pin | Aluminum | ||
| 16 x 16 x 12 | Transmitter | 25 | Max. 56 | 55 | 0.5 | Pin | ABS |


/SUO52S/SUO52S-TR40AS/SUO52S-TR40AS_thumbnail_1_200x200.png)
/SUO10S/SUO10S-T40PB/SUO10S-T40PB_thumbnail_1_200x200.png)
/SUO10S/SUO10S-R40PB/SUO10S-R40PB_thumbnail_1_200x200.png)
/SUO10S/SUO10S-TR40PB/SUO10S-TR40PB_thumbnail_1_200x200.png)
/UO10/UO10-T40PBP/UO10-T40PBP_thumbnail_1_200x200.png)
/UO10/UO10-R40PBP/UO10-R40PBP_thumbnail_1_200x200.png)
/UO10/UO10-TR40PBP/UO10-TR40PBP_thumbnail_1_200x200.png)
/UO10/UO10-T40ASP/UO10-T40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UO10/UO10-R40ASP/UO10-R40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UO10/UO10-TR40ASP/UO10-TR40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UO10/UO10-T40ABP/UO10-T40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UO10/UO10-R40ABP/UO10-R40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UO10/UO10-TR40ABP/UO10-TR40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UO12/UO12-T40ASP/UO12-T40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UO12/UO12-R40ASP/UO12-R40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UO12/UO12-TR40ASP/UO12-TR40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UO12/UO12-T40ABP/UO12-T40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UO12/UO12-R40ABP/UO12-R40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UO12/UO12-TR40ABP/UO12-TR40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UO16/UO16-T25PBP/UO16-T25PBP_thumbnail_1_200x200.png)