マイラースピーカー
プラスチックコーン製のスピーカーは、耐湿性、耐水性に優れ、一貫性が高いです。また、マイラー加工は製造が比較的容易です。そのため、スピーカーの小型化が進めやすくなっています。その結果、アクセス制御システムやインターホン製品によく見られます。
フィルター
フィルターを表示
| 製品番号 | サイズ (mm) | 音圧レベル (dB) | 測定条件 | インピーダンス (ohm) | 定格入力 (W) | 最大入力 (W) | 共振周波数 (Hz) | 動作温度 (℃) | エッジ | 磁石型 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 x 23 x 4.5 | 87 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 0.6 | 780 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 27 x 27 x 5 | 88 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 0.6 | 710 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 27 x 27 x 5 | 88 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 0.6 | 710 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 27 x 27 x 5 | 88 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 0.6 | 710 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 29 x 29 x 5.5 | 87 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 0.6 | 500 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 29 x 29 x 5.5 | 87 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 0.6 | 500 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 29 x 29 x 5.5 | 87 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 0.6 | 500 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 36 x 36 x 6 | 95 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 0.6 | 800 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 36 x 36 x 6 | 95 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 0.6 | 800 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 36 x 36 x 6 | 95 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 0.6 | 800 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 40 x 40 x 6.2 | 95 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 0.6 | 600 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 40 x 40 x 6.2 | 95 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 0.6 | 600 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 40 x 40 x 6.2 | 95 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 0.6 | 600 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 21 x 21 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.25 | 0.5 | 900 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 21 x 21 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.25 | 0.5 | 900 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 21 x 21 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.25 | 0.5 | 900 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 23 x 23 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.25 | 0.5 | 850 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 23 x 23 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.25 | 0.5 | 850 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 23 x 23 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.25 | 0.5 | 850 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 23 x 23 x 6.6 | 87 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.25 | 0.5 | 850 | -20 ~ +60 | No | Ferrite |


/OSAI23S/OSAI23S-4T0.5W32/OSAI23S-4T0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI27S/OSAI27S-5T0.5W8/OSAI27S-5T0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI27S/OSAI27S-5T0.5W16/OSAI27S-5T0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI27S/OSAI27S-5T0.5W32/OSAI27S-5T0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI29S/OSAI29S-5T0.5W8/OSAI29S-5T0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI29S/OSAI29S-5T0.5W16/OSAI29S-5T0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI29S/OSAI29S-5T0.5W32/OSAI29S-5T0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI36S/OSAI36S-6B0.5W8/OSAI36S-6B0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI36S/OSAI36S-6B0.5W16/OSAI36S-6B0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI36S/OSAI36S-6B0.5W32/OSAI36S-6B0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI40S/OSAI40S-6B0.5W8/OSAI40S-6B0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI40S/OSAI40S-6B0.5W16/OSAI40S-6B0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI40S/OSAI40S-6B0.5W32/OSAI40S-6B0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE21S/OSAE21S-7T0.25W8/OSAE21S-7T0.25W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE21S/OSAE21S-7T0.25W16/OSAE21S-7T0.25W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE21S/OSAE21S-7T0.25W32/OSAE21S-7T0.25W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE23S/OSAE23S-7T0.25W8/OSAE23S-7T0.25W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE23S/OSAE23S-7T0.25W16/OSAE23S-7T0.25W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE23S/OSAE23S-7T0.25W32/OSAE23S-7T0.25W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE23L/OSAE23L-7T0.25W8/OSAE23L-7T0.25W8_thumbnail_1_200x200.png)