紙盆揚聲器
傳統的紙盆揚聲器聲音平滑自然,有著善於重現人聲及音樂特點。同時紙盆重量較輕,能量轉化效率有良好表現。適合對聲音重現有要求的客戶。
篩選
顯示過濾
| 產品編號 | 尺寸 (mm) | 聲壓級 (dB) | 測量條件 | 阻抗 (ohm) | 額定功率 (W) | 最大功率 (W) | 共振頻率 (Hz) | 工作溫度 (℃) | 懸邊 | 磁石類別 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 x 28 x 5.5 | 85 | 0.1W/0.1M | 8 | 2 | 3 | 580 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 50 x 50 x 9 | 92 | 0.1W/0.1M | 8 | 2 | 2.5 | 500 | -30 ~ +75 | No | NdFeB | ||
| 57 x 57 x 10.5 | 95 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 1 | 420 | -30 ~ +75 | No | NdFeB | ||
| 40 x 40 x 10.5 | 86 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.2 | 0.4 | 650 | -25 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 45 x 45 x 10.5 | 89 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.25 | 0.5 | 700 | -25 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 50 x 50 x 11.5 | 88 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 1 | 550 | -25 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 57 x 57 x 13 | 90 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 1 | 500 | -25 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 66 x 66 x 15 | 92 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 420 | -25 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 77 x 77 x 17 | 89 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 380 | -25 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 50 x 50 x 12 | 95 | 0.1W/0.1M | 8 | 3 | 4 | 530 | -30 ~ +75 | No | NdFeB | ||
| 50 x 50 x 12 | 94 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 500 | -30 ~ +75 | No | NdFeB | ||
| 50 x 50 x 12 | 89 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.3 | 0.5 | 500 | -25 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 57 x 57 x 13 | 90 | 0.1W/0.1M | 45 | 0.5 | 1 | 500 | -25 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 66 x 66 x 22 | 92 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 450 | -25 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 28 x 28 x 12.6 | 85 | 0.1W/0.1M | 3 | 2 | 3 | 350 | -25 ~ +55 | Yes | NdFeB | ||
| 31 x 31 x 15.7 | 82 | 0.1W/0.1M | 4 | 2 | 3 | 300 | -25 ~ +55 | Yes | NdFeB | ||
| 32 x 32 x 20 | 82 | 0.1W/0.1M | 4 | 3 | 5 | 300 | -25 ~ +55 | Yes | NdFeB | ||
| 36 x 36 x 15 | 86 | 0.1W/0.1M | 4 | 3 | 5 | 280 | -25 ~ +55 | Yes | NdFeB | ||
| 36 x 36 x 16 | 88 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 1 | 300 | -25 ~ +55 | Yes | NdFeB | ||
| 40 x 40 x 21 | 91 | 0.1W/0.1M | 4 | 3 | 4 | 280 | -20 ~ +60 | Yes | NdFeB |


/OST28R/OST28R-5P2.0W8N/OST28R-5P2.0W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/OST50R/OST50R-9P2.0W8X/OST50R-9P2.0W8X_thumbnail_1_200x200.png)
/OST57R/OST57R-10P0.5W8X/OST57R-10P0.5W8X_thumbnail_1_200x200.png)
/LI40R/LI40R-10H0.2W8/LI40R-10H0.2W8_thumbnail_1_200x200.png)
/LI45R/LI45R-9H0.25W8/LI45R-9H0.25W8_thumbnail_1_200x200.png)
/LI50R/LI50R-11H0.5W8/LI50R-11H0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/LI57R/LI57R-13H0.5W8/LI57R-13H0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/LI66R/LI66R-15H1.0W8/LI66R-15H1.0W8_thumbnail_1_200x200.png)
/LI77R/LI77R-17H1.0W8/LI77R-17H1.0W8_thumbnail_1_200x200.png)
/LI50A/LI50A-12H3.0W8/LI50A-12H3.0W8_thumbnail_1_200x200.png)
/LI50AN/LI50AN-12H1.0W8/LI50AN-12H1.0W8_thumbnail_1_200x200.png)
/LI51S/LI51S-12H0.3W8/LI51S-12H0.3W8_thumbnail_1_200x200.png)
/LI57S/LI57S-13H0.5W45/LI57S-13H0.5W45_thumbnail_1_200x200.png)
/LI66S/LI66S-22H1.0W8/LI66S-22H1.0W8_thumbnail_1_200x200.png)
/LIU28R/LIU28R-12H2.0W3/LIU28R-12H2.0W3_thumbnail_1_200x200.png)
/LIU31R/LIU31R-16H2.0W4/LIU31R-16H2.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/LIU32R/LIU32R-20H3.0W4/LIU32R-20H3.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/LIU36R/LIU36R-15H3.0W4/LIU36R-15H3.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/LIU36R/LIU36R-16H0.5W8/LIU36R-16H0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/LIU40R/LIU40R-21H3.0W4/LIU40R-21H3.0W4_thumbnail_1_200x200.png)