密閉式超聲波傳感器
密閉式超聲波傳感器以金屬外殼的封裝以達到IP67的防水等級,適合户外或水底使用的設計方案。產品尺寸備有10至25mm供選擇,可測量距離在0.2到15米,配合收發一體的雙功能的設計,為客戶帶來設計便利。
篩選
顯示過濾
| 產品編號 | 尺寸 (mm) | 功能 | 頻率 (KHz) | 輸入電壓 (Vp-p) | 指向性 (°) | 範圍 (m) | 連接方式 | 外殼 | 防水級別 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 10 x 8 | Dual | 40 | 140 | 70 | 0.5 ~ 2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 10 x 10 x 8 | Dual | 40 | 140 | 70 | 0.5 ~ 2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 12 x 12 x 9 | Transmitter | 25 | 80 | 80 | 0.2 ~ 3 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 12 x 12 x 9 | Dual | 40 | 140 | 60 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 12 x 12 x 9 | Dual | 40 | 140 | 60 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 14.4 x 14.4 x 9 | Dual | 40 | 140 | 70 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 14.4 x 14.4 x 9 | Dual | 40 | 140 | 70 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 14 x 14 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:100 / Y:60 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 14 x 14 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:100 / Y:60 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 14 x 14 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:100 / Y:60 | 0.2 | Connector | Aluminum | IP67 | ||
| 14 x 14 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:100 / Y:60 | 0.2 | Connector | Aluminum | IP67 | ||
| 14 x 14 x 9 | Dual | 58 | 160 | X:100 / Y:60 | 0.2 | Connector | Aluminum | IP67 | ||
| 15 x 15 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:120 / Y:60 | 0.2 | Connector | Aluminum | IP67 | ||
| 16 x 16 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:100 / Y:70 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 16 x 16 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:100 / Y:70 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 16 x 16 x 12 | Dual | 40 | 140 | 75 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 16 x 16 x 12 | Dual | 40 | 140 | 75 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 16 x 16 x 12 | Dual | 40 | 140 | 75 | 0.2 | Wire | Aluminum | IP67 | ||
| 18 x 18 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:115 / Y:75 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 | ||
| 18 x 18 x 9 | Dual | 40 | 140 | X:115 / Y:75 | 0.2 | Pin | Aluminum | IP67 |


/UC10/UC10-TR40ASP/UC10-TR40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC10/UC10-TR40ABP/UC10-TR40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC12/UC12-T25ASP/UC12-T25ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC12G/UC12G-TR40ASP/UC12G-TR40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC12G/UC12G-TR40ABP/UC12G-TR40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC14L/UC14L-TR40ASP/UC14L-TR40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC14L/UC14L-TR40ABP/UC14L-TR40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC14G/UC14G-TR40ASP/UC14G-TR40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC14G/UC14G-TR40ABP/UC14G-TR40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC14G/UC14G-X353/UC14G-X353_thumbnail_1_200x200.png)
/UC14G/UC14G-X354/UC14G-X354_thumbnail_1_200x200.png)
/UC14G/UC14G-X355/UC14G-X355_thumbnail_1_200x200.png)
/UC15G/UC15G-X356/UC15G-X356_thumbnail_1_200x200.png)
/UC16/UC16-TR40ASP/UC16-TR40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC16/UC16-TR40ABP/UC16-TR40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC16L/UC16L-TR40ASP/UC16L-TR40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC16L/UC16L-TR40ABP/UC16L-TR40ABP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC16L/UC16L-TR40ABW/UC16L-TR40ABW_thumbnail_1_200x200.png)
/UC18G/UC18G-TR40ASP/UC18G-TR40ASP_thumbnail_1_200x200.png)
/UC18G/UC18G-TR40ABP/UC18G-TR40ABP_thumbnail_1_200x200.png)