紙コーンスピーカー
従来の紙コーンスピーカーの音は滑らかで自然であり、人の声や音楽の特徴を適切に再現します。また、紙コーンは軽量で、エネルギー変換効率に優れています。そのため、音質にこだわるお客様に適しています。
フィルター
フィルターを表示
| 製品番号 | サイズ (mm) | 音圧レベル (dB) | 測定条件 | インピーダンス (ohm) | 定格入力 (W) | 最大入力 (W) | 共振周波数 (Hz) | 動作温度 (℃) | エッジ | 磁石型 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 x 45 x 18.5 | 83 | 0.1W/0.1M | 4 | 3 | 5 | 300 | -20 ~ +60 | Yes | NdFeB | ||
| 50 x 50 x 19.5 | 90 | 0.1W/0.1M | 4 | 3 | 5 | 200 | -20 ~ +60 | Yes | NdFeB | ||
| 57 x 57 x 22.5 | 91 | 0.1W/0.1M | 4 | 3 | 3.5 | 140 | -25 ~ +60 | Yes | NdFeB | ||
| 40 x 40 x 19 | 85 | 0.1W/0.1M | 4 | 2 | 3 | 200 | -20 ~ +60 | Yes | NdFeB | ||
| 45 x 45 x 28.5 | 83 | 0.1W/0.1M | 4 | 3 | 5 | 140 | -20 ~ +60 | Yes | NdFeB | ||
| 53 x 53 x 25.5 | 88 | 0.1W/0.1M | 4 | 5 | 6 | 250 | -30 ~ +75 | Yes | NdFeB | ||
| 66 x 66 x 22 | 88 | 0.1W/0.1M | 4 | 3 | 5 | 200 | -30 ~ +75 | Yes | NdFeB | ||
| 70 x 30 x 17 | 84 | 0.1W/0.1M | 8 | 3 | 5 | 350 | -30 ~ +75 | Yes | NdFeB | ||
| 70 x 30 x 23 | 88 | 0.1W/0.1M | 32 | 2 | 3 | 500 | -30 ~ +70 | Yes | NdFeB | ||
| 70 x 40 x 23 | 82 | 0.1W/0.1M | 16 | 5 | 6 | 300 | -30 ~ +75 | Yes | NdFeB | ||
| 90 x 50 x 26.5 | 88 | 0.1W/0.1M | 4 | 3 | 4 | 280 | -25 ~ +60 | Yes | NdFeB | ||
| 36 x 36 x 9.7 | 87 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 1 | 610 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 36 x 36 x 9.7 | 87 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 1 | 610 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 36 x 36 x 9.7 | 87 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 1 | 610 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 40 x 40 x 10.2 | 90 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 1 | 550 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 40 x 40 x 10.2 | 90 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 1 | 550 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 40 x 40 x 10.2 | 90 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 1 | 550 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 50 x 50 x 11 | 89 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 1 | 450 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 50 x 50 x 11 | 89 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 1 | 450 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 50 x 50 x 11 | 89 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 1 | 450 | -20 ~ +60 | No | Ferrite |


/LIU45R/LIU45R-18H3.0W4/LIU45R-18H3.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/LIU50R/LIU50R-19H3.0W4/LIU50R-19H3.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/LIU57R/LIU57R-22H3.0W4/LIU57R-22H3.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/LIU40S/LIU40S-19H2.0W4/LIU40S-19H2.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/LIU45S/LIU45S-28H3.0W4/LIU45S-28H3.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/LIU53S/LIU53S-25H5.0W4/LIU53S-25H5.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/LIU66S/LIU66S-22H3.0W4/LIU66S-22H3.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/LIU3070E/LIU3070E-17H3.0W8/LIU3070E-17H3.0W8_thumbnail_1_200x200.png)
/LIU3070E/LIU3070E-23H2.0W32/LIU3070E-23H2.0W32_thumbnail_1_200x200.png)
/LIU4070E/LIU4070E-23H5.0W16/LIU4070E-23H5.0W16_thumbnail_1_200x200.png)
/LIU5090E/LIU5090E-26H3.0W4/LIU5090E-26H3.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE36S/OSAE36S-9P0.5W8/OSAE36S-9P0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE36S/OSAE36S-9P0.5W16/OSAE36S-9P0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE36S/OSAE36S-9P0.5W32/OSAE36S-9P0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE40S/OSAE40S-10P0.5W8/OSAE40S-10P0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE40S/OSAE40S-10P0.5W16/OSAE40S-10P0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE40S/OSAE40S-10P0.5W32/OSAE40S-10P0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE50S/OSAE50S-10P0.5W8/OSAE50S-10P0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE50S/OSAE50S-10P0.5W16/OSAE50S-10P0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE50S/OSAE50S-10P0.5W32/OSAE50S-10P0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)