紙コーンスピーカー
従来の紙コーンスピーカーの音は滑らかで自然であり、人の声や音楽の特徴を適切に再現します。また、紙コーンは軽量で、エネルギー変換効率に優れています。そのため、音質にこだわるお客様に適しています。
フィルター
フィルターを表示
| 製品番号 | サイズ (mm) | 音圧レベル (dB) | 測定条件 | インピーダンス (ohm) | 定格入力 (W) | 最大入力 (W) | 共振周波数 (Hz) | 動作温度 (℃) | エッジ | 磁石型 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 x 57 x 11.4 | 89 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 1 | 500 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 57 x 57 x 11.4 | 89 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 1 | 500 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 57 x 57 x 11.4 | 89 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 1 | 500 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 40 x 40 x 16 | 86 | 0.1W/0.1M | 32 | 1 | 1.5 | 750 | -25 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 45 x 45 x 15.5 | 89 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 1 | 650 | -25 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 50 x 50 x 16 | 90 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 1 | 550 | -20 ~ +55 | No | Ferrite | ||
| 57 x 57 x 17 | 86 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 1.5 | 380 | -20 ~ +55 | No | Ferrite | ||
| 66 x 66 x 27 | 93 | 0.1W/0.1M | 8 | 5 | 7 | 450 | -25 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 50 x 50 x 16 | 92 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.3 | 0.5 | 450 | -30 ~ +75 | No | Ferrite | ||
| 50 x 50 x 15.5 | 89 | 0.1W/0.1M | 8 | 2 | 2.5 | 500 | -20 ~ +55 | No | Ferrite | ||
| 57 x 57 x 18 | 90 | 0.1W/0.1M | 4 | 3 | 3.5 | 600 | -20 ~ +55 | No | Ferrite | ||
| 66 x 66 x 18.5 | 91 | 0.1W/0.1M | 4 | 3 | 3.5 | 500 | -20 ~ +55 | No | Ferrite | ||
| 36 x 36 x 20.5 | 75 | 1W/1M | 4 | 3 | 4 | 240 | -20 ~ +60 | Yes | Ferrite | ||
| 45 x 45 x 25.5 | 87 | 1W/1M | 3 | 3 | 5 | 180 | -20 ~ +60 | Yes | Ferrite | ||
| 50 x 50 x 21.5 | 88 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 280 | -20 ~ +60 | Yes | Ferrite | ||
| 57 x 57 x 23 | 88 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 320 | -20 ~ +60 | Yes | Ferrite | ||
| 66 x 66 x 29 | 87 | 1W/1M | 3 | 3 | 5 | 150 | -20 ~ +60 | Yes | Ferrite | ||
| 87 x 87 x 31 | 81 | 1W/1M | 4 | 10 | 12 | 160 | -25 ~ +70 | Yes | Ferrite | ||
| 102 x 102 x 36 | 82 | 1W/1M | 8 | 15 | 20 | 160 | -25 ~ +70 | Yes | Ferrite | ||
| 53 x 53 x 31.5 | 90 | 0.1W/0.1M | 8 | 3 | 5 | 180 | -20 ~ +60 | Yes | Ferrite |


/OSAE57S/OSAE57S-11P0.5W8/OSAE57S-11P0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE57S/OSAE57S-11P0.5W16/OSAE57S-11P0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE57S/OSAE57S-11P0.5W32/OSAE57S-11P0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/LE40R/LE40R-16H1.0W32N/LE40R-16H1.0W32N_thumbnail_1_200x200.png)
/LE45R/LE45R-15H0.5W8N/LE45R-15H0.5W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/LE50R/LE50R-16H0.5W8N/LE50R-16H0.5W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/LE57R/LE57R-17H1.0W8N/LE57R-17H1.0W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/LE66R/LE66R-27H5.0W8N/LE66R-27H5.0W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/LE50AN/LE50AN-16H0.3W8N/LE50AN-16H0.3W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/LE50S/LE50S-15H2.0W8N/LE50S-15H2.0W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/LE57S/LE57S-18H3.0W4N/LE57S-18H3.0W4N_thumbnail_1_200x200.png)
/LE66S/LE66S-18H3.0W4N/LE66S-18H3.0W4N_thumbnail_1_200x200.png)
/LEU36R/LEU36R-20H3.0W4N/LEU36R-20H3.0W4N_thumbnail_1_200x200.png)
/LEU45R/LEU45R-25H3.0W3N/LEU45R-25H3.0W3N_thumbnail_1_200x200.png)
/LEU50R/LEU50R-21H1.0W8N/LEU50R-21H1.0W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/LEU57R/LEU57R-23H1.0W8N/LEU57R-23H1.0W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/LEU66R/LEU66R-29H3.0W3N/LEU66R-29H3.0W3N_thumbnail_1_200x200.png)
/LEU87R/LEU87R-31H10W4N/LEU87R-31H10W4N_thumbnail_1_200x200.png)
/LEU102R/LEU102R-36H15W8N/LEU102R-36H15W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/LEU53S/LEU53S-31H3.0W8N/LEU53S-31H3.0W8N_thumbnail_1_200x200.png)