膠盆揚聲器
由塑膠製作發聲盆的揚聲器,防潮防水性能高,一致性高。同時防水盆加工相對容易,揚聲器更容易向微型化發展。常見於門禁系統、對講機產品上。
篩選
顯示過濾
| 產品編號 | 尺寸 (mm) | 聲壓級 (dB) | 測量條件 | 阻抗 (ohm) | 額定功率 (W) | 最大功率 (W) | 共振頻率 (Hz) | 工作溫度 (℃) | 懸邊 | 磁石類別 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 x 23 x 4.5 | 87 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 0.6 | 780 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 27 x 27 x 5 | 88 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 0.6 | 710 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 27 x 27 x 5 | 88 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 0.6 | 710 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 27 x 27 x 5 | 88 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 0.6 | 710 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 29 x 29 x 5.5 | 87 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 0.6 | 500 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 29 x 29 x 5.5 | 87 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 0.6 | 500 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 29 x 29 x 5.5 | 87 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 0.6 | 500 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 36 x 36 x 6 | 95 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 0.6 | 800 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 36 x 36 x 6 | 95 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 0.6 | 800 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 36 x 36 x 6 | 95 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 0.6 | 800 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 40 x 40 x 6.2 | 95 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 0.6 | 600 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 40 x 40 x 6.2 | 95 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 0.6 | 600 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 40 x 40 x 6.2 | 95 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 0.6 | 600 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 21 x 21 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.25 | 0.5 | 900 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 21 x 21 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.25 | 0.5 | 900 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 21 x 21 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.25 | 0.5 | 900 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 23 x 23 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.25 | 0.5 | 850 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 23 x 23 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.25 | 0.5 | 850 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 23 x 23 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.25 | 0.5 | 850 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 23 x 23 x 6.6 | 87 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.25 | 0.5 | 850 | -20 ~ +60 | No | Ferrite |


/OSAI23S/OSAI23S-4T0.5W32/OSAI23S-4T0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI27S/OSAI27S-5T0.5W8/OSAI27S-5T0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI27S/OSAI27S-5T0.5W16/OSAI27S-5T0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI27S/OSAI27S-5T0.5W32/OSAI27S-5T0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI29S/OSAI29S-5T0.5W8/OSAI29S-5T0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI29S/OSAI29S-5T0.5W16/OSAI29S-5T0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI29S/OSAI29S-5T0.5W32/OSAI29S-5T0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI36S/OSAI36S-6B0.5W8/OSAI36S-6B0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI36S/OSAI36S-6B0.5W16/OSAI36S-6B0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI36S/OSAI36S-6B0.5W32/OSAI36S-6B0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI40S/OSAI40S-6B0.5W8/OSAI40S-6B0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI40S/OSAI40S-6B0.5W16/OSAI40S-6B0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI40S/OSAI40S-6B0.5W32/OSAI40S-6B0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE21S/OSAE21S-7T0.25W8/OSAE21S-7T0.25W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE21S/OSAE21S-7T0.25W16/OSAE21S-7T0.25W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE21S/OSAE21S-7T0.25W32/OSAE21S-7T0.25W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE23S/OSAE23S-7T0.25W8/OSAE23S-7T0.25W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE23S/OSAE23S-7T0.25W16/OSAE23S-7T0.25W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE23S/OSAE23S-7T0.25W32/OSAE23S-7T0.25W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE23L/OSAE23L-7T0.25W8/OSAE23L-7T0.25W8_thumbnail_1_200x200.png)