膠盆揚聲器
由塑膠製作發聲盆的揚聲器,防潮防水性能高,一致性高。同時防水盆加工相對容易,揚聲器更容易向微型化發展。常見於門禁系統、對講機產品上。
篩選
顯示過濾
| 產品編號 | 尺寸 (mm) | 聲壓級 (dB) | 測量條件 | 阻抗 (ohm) | 額定功率 (W) | 最大功率 (W) | 共振頻率 (Hz) | 工作溫度 (℃) | 懸邊 | 磁石類別 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 x 23 x 6.6 | 87 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.25 | 0.5 | 850 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 23 x 23 x 6.6 | 87 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.25 | 0.5 | 850 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 27 x 27 x 8.7 | 90 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.25 | 0.5 | 800 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 27 x 27 x 8.7 | 90 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.25 | 0.5 | 800 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 27 x 27 x 8.7 | 90 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.25 | 0.5 | 800 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 27 x 27 x 8.7 | 90 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.25 | 0.5 | 800 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 27 x 27 x 8.7 | 90 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.25 | 0.5 | 800 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 27 x 27 x 8.7 | 90 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.25 | 0.5 | 800 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 29 x 29 x 8.7 | 88 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.25 | 0.5 | 750 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 29 x 29 x 8.7 | 88 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.25 | 0.5 | 750 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 29 x 29 x 8.7 | 88 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.25 | 0.5 | 750 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 29 x 29 x 9 | 87 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.25 | 0.5 | 700 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 29 x 29 x 9 | 87 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.25 | 0.5 | 700 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 29 x 29 x 9 | 87 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.25 | 0.5 | 700 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 36 x 36 x 9.7 | 87 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 1 | 550 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 36 x 36 x 9.7 | 87 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 1 | 550 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 36 x 36 x 9.7 | 87 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 1 | 550 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 40 x 40 x 10.2 | 90 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 1 | 800 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 40 x 40 x 10.2 | 90 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 1 | 800 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 40 x 40 x 10.2 | 90 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 1 | 800 | -20 ~ +60 | No | Ferrite |


/OSAE23L/OSAE23L-7T0.25W16/OSAE23L-7T0.25W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE23L/OSAE23L-7T0.25W32/OSAE23L-7T0.25W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE27S/OSAE27S-9T0.25W8/OSAE27S-9T0.25W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE27S/OSAE27S-9T0.25W16/OSAE27S-9T0.25W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE27S/OSAE27S-9T0.25W32/OSAE27S-9T0.25W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE27L/OSAE27L-9T0.25W8/OSAE27L-9T0.25W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE27L/OSAE27L-9T0.25W16/OSAE27L-9T0.25W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE27L/OSAE27L-9T0.25W32/OSAE27L-9T0.25W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE29S/OSAE29S-9T0.25W8/OSAE29S-9T0.25W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE29S/OSAE29S-9T0.25W16/OSAE29S-9T0.25W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE29S/OSAE29S-9T0.25W32/OSAE29S-9T0.25W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE29L/OSAE29L-9T0.25W8/OSAE29L-9T0.25W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE29L/OSAE29L-9T0.25W16/OSAE29L-9T0.25W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE29L/OSAE29L-9T0.25W32/OSAE29L-9T0.25W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE36S/OSAE36S-9T0.5W8/OSAE36S-9T0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE36S/OSAE36S-9T0.5W16/OSAE36S-9T0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE36S/OSAE36S-9T0.5W32/OSAE36S-9T0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE40S/OSAE40S-10T0.5W8/OSAE40S-10T0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE40S/OSAE40S-10T0.5W16/OSAE40S-10T0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE40S/OSAE40S-10T0.5W32/OSAE40S-10T0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)