Mylar Speaker
The speaker, made of a plastic cone, is moisture, water-resistant, and highly consistent. In addition, mylar processing is relatively easy in production. Therefore, the speaker is more accessible to the development of miniaturization. As a result, it is familiar to find it on access control systems and intercom products.
Filters
Show filters
| Model No | Size (mm) | S.P.L. (dB) | Meas. Condition | Impedance (ohm) | Rated Power (W) | Max Power (W) | Resonant Freq. (Hz) | Operating Temp. (℃) | Edge | Magnet Type | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 40 x 10.5 | 90 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 800 | -30 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 50 x 50 x 11.5 | 91 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.25 | 0.5 | 500 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 50 x 50 x 11.5 | 91 | 0.1W/0.1M | 50 | 0.25 | 0.5 | 500 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 57 x 57 x 13 | 91 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 1 | 600 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 66 x 66 x 15 | 92 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 1 | 400 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 70 x 70 x 16 | 92 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 400 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 77 x 77 x 17 | 92 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 1.5 | 320 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 50 x 50 x 12 | 94 | 0.1W/0.1M | 8 | 2 | 3 | 750 | -30 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 50 x 50 x 17 | 95 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 650 | -30 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 57 x 57 x 14 | 91 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 600 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 57 x 57 x 14 | 91 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 600 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 66.3 x 66.3 x 21.5 | 91 | 0.1W/0.1M | 45 | 1 | 2 | 500 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 77 x 77 x 24 | 91 | 0.1W/0.1M | 45 | 1 | 2 | 380 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 86 x 86 x 26 | 91 | 0.1W/0.1M | 8 | 3 | 5 | 350 | -30 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 70 x 30 x 23.5 | 94 | 0.1W/0.1M | 4 | 2 | 3 | 800 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 71 x 40 x 23 | 90 | 0.1W/0.1M | 4 | 5 | 6 | 550 | -30 ~ +75 | No | NdFeB | ||
| 90 x 50 x 28 | 91 | 0.1W/0.1M | 4 | 3 | 5 | 500 | -30 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 23.5 x 23.5 x 10.2 | 82 | 0.1W/0.1M | 4 | 3 | 3.5 | 420 | -20 ~ +50 | Yes | NdFeB | ||
| 32 x 32 x 19 | 83 | 0.1W/0.1M | 4 | 3 | 3.5 | 250 | -20 ~ +50 | Yes | NdFeB | ||
| 32 x 32 x 19 | 83 | 0.1W/0.1M | 4 | 3 | 3.5 | 250 | -20 ~ +50 | Yes | NdFeB |


/MI40TR/MI40TR-10H1.0W8/MI40TR-10H1.0W8_thumbnail_1_200x200.png)
/MI50TR/MI50TR-11H0.25W8/MI50TR-11H0.25W8_thumbnail_1_200x200.png)
/MI50BR/MI50BR-11H0.25W50/MI50BR-11H0.25W50_thumbnail_1_200x200.png)
/MI57BR/MI57BR-13H0.5W8/MI57BR-13H0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/MI66TR/MI66TR-15H0.5W8/MI66TR-15H0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/MI70TR/MI70TR-16H1.0W8/MI70TR-16H1.0W8_thumbnail_1_200x200.png)
/MI77TR/MI77TR-17H1.0W8/MI77TR-17H1.0W8_thumbnail_1_200x200.png)
/MI50TAN/MI50TAN-12H2.0W8/MI50TAN-12H2.0W8_thumbnail_1_200x200.png)
/MI50TS/MI50TS-17H1.0W8/MI50TS-17H1.0W8_thumbnail_1_200x200.png)
/MI57BS/MI57BS-14H1.0W8/MI57BS-14H1.0W8_thumbnail_1_200x200.png)
/MI57TS/MI57TS-14H1.0W8/MI57TS-14H1.0W8_thumbnail_1_200x200.png)
/MI66TS/MI66TS-21H1.0W45/MI66TS-21H1.0W45_thumbnail_1_200x200.png)
/MI77TS/MI77TS-24H1.0W45/MI77TS-24H1.0W45_thumbnail_1_200x200.png)
/MI87TSK/MI87TSK-26H3.0W8/MI87TSK-26H3.0W8_thumbnail_1_200x200.png)
/MI3070TE/MI3070TE-23H2.0W4/MI3070TE-23H2.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/MI4070TE/MI4070TE-23H5.0W4/MI4070TE-23H5.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/MI5090BE/MI5090BE-28H3.0W4/MI5090BE-28H3.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/MIU23RP/MIU23RP-10H3.0W4/MIU23RP-10H3.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/MIU32R/MIU32R-19H3.0W4/MIU32R-19H3.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/MIU32R/MIU32R-19H3.0W4-1/MIU32R-19H3.0W4-1_thumbnail_1_200x200.png)