MEMS Microphone
The output interface of a MEMS microphone can divide into analog and digital; moreover, analog can divide into single-ended and differential outputs. There are three different digital interfaces: PDM, I²S, and TDM. The MEMS microphone is stable, heat resistant, and can withstand reflow soldering at 260°C. The product's overall design is exceptionally tight, with a thickness of less than 1mm and a sensitivity tolerance range of +/- 1dB. Most of the applications are in mid to high-end consumer electronics products.
Filters
Show filters
| Model No | Size (mm) | Interface | Port Location | Operating Voltage (V) | Sensitivity (dB) | SNR (dBA) | AOP (dB) | T.H.D. (%) | Datasheet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /CMM3526DL/CMM3526DL-098H64S263/CMM3526DL-098H64S263_thumbnail_1_200x200.png) | 3.5 x 2.65 x 0.98 | Digital PDM | Bottom | 1.62 ~ 3.6 | -26 ± 3 | 64 | 120 | 0.2 |  | 
| /CMM3526DL/CMM3526DL-098H64S261/CMM3526DL-098H64S261_thumbnail_1_200x200.png) | 3.5 x 2.65 x 0.98 | Digital PDM | Bottom | 1.62 ~ 3.6 | -26 ± 1 | 64 | 120 | 0.2 |  | 
| /CMM3722AT/CMM3722AT-110H59S423/CMM3722AT-110H59S423_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.24 x 1.1 | Analog | Top | 1.6 ~ 3.6 | -42 ± 3 | 59 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3722AT/CMM3722AT-110H59S421/CMM3722AT-110H59S421_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.24 x 1.1 | Analog | Top | 1.6 ~ 3.6 | -42 ± 1 | 59 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3722AT/CMM3722AT-110H60S423/CMM3722AT-110H60S423_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.24 x 1.1 | Analog | Top | 1.5 ~ 3.6 | -42 ± 3 | 60 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3722AT/CMM3722AT-110H60S421/CMM3722AT-110H60S421_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.24 x 1.1 | Analog | Top | 1.5 ~ 3.6 | -42 ± 1 | 60 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3722AT/CMM3722AT-110H62S383/CMM3722AT-110H62S383_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.24 x 1.1 | Analog | Top | 1.6 ~ 3.6 | -38 ± 3 | 62 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3722AT/CMM3722AT-110H62S381/CMM3722AT-110H62S381_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.24 x 1.1 | Analog | Top | 1.6 ~ 3.6 | -38 ± 1 | 62 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3722AT/CMM3722AT-110H65S383/CMM3722AT-110H65S383_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.24 x 1.1 | Analog | Top | 1.5 ~ 3.6 | -38 ± 3 | 65 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3722AT/CMM3722AT-110H65S381/CMM3722AT-110H65S381_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.24 x 1.1 | Analog | Top | 1.5 ~ 3.6 | -38 ± 1 | 65 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3729AT/CMM3729AT-110H58S421/CMM3729AT-110H58S421_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.95 x 1.1 | Analog | Top | 1.6 ~ 3.6 | -42 ± 1 | 58 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3729AL/CMM3729AL-110H62S383/CMM3729AL-110H62S383_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.95 x 1.1 | Analog | Bottom | 1.6 ~ 3.6 | -38 ± 3 | 62 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3729AL/CMM3729AL-110H62S381/CMM3729AL-110H62S381_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.95 x 1.1 | Analog | Bottom | 1.6 ~ 3.6 | -38 ± 1 | 62 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3729AL/CMM3729AL-110H65S383/CMM3729AL-110H65S383_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.95 x 1.1 | Analog | Bottom | 1.5 ~ 3.6 | -38 ± 3 | 65 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3729AL/CMM3729AL-110H65S381/CMM3729AL-110H65S381_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.95 x 1.1 | Analog | Bottom | 1.5 ~ 3.6 | -38 ± 1 | 65 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3729AT/CMM3729AT-110H58S423/CMM3729AT-110H58S423_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.95 x 1.1 | Analog | Top | 1.6 ~ 3.6 | -42 ± 3 | 58 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3729AT/CMM3729AT-110H60S423/CMM3729AT-110H60S423_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.95 x 1.1 | Analog | Top | 1.5 ~ 3.6 | -42 ± 3 | 60 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3729AT/CMM3729AT-110H60S421/CMM3729AT-110H60S421_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.95 x 1.1 | Analog | Top | 1.5 ~ 3.6 | -42 ± 1 | 60 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3729AT/CMM3729AT-110H62S383/CMM3729AT-110H62S383_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.95 x 1.1 | Analog | Top | 1.6 ~ 3.6 | -38 ± 3 | 62 | 130 | 1 |  | 
| /CMM3729AT/CMM3729AT-110H62S381/CMM3729AT-110H62S381_thumbnail_1_200x200.png) | 3.76 x 2.95 x 1.1 | Analog | Top | 1.6 ~ 3.6 | -38 ± 1 | 62 | 130 | 1 |  | 

