Mylar Speaker
The speaker, made of a plastic cone, is moisture, water-resistant, and highly consistent. In addition, mylar processing is relatively easy in production. Therefore, the speaker is more accessible to the development of miniaturization. As a result, it is familiar to find it on access control systems and intercom products.
Filters
Show filters
| Model No | Size (mm) | S.P.L. (dB) | Meas. Condition | Impedance (ohm) | Rated Power (W) | Max Power (W) | Resonant Freq. (Hz) | Operating Temp. (℃) | Edge | Magnet Type | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 x 70 x 20 | 93 | 0.1W/0.1M | 45 | 1 | 5 | 400 | -30 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 77 x 77 x 22.5 | 90 | 0.1W/0.1M | 8 | 2 | 3 | 450 | -30 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 77 x 77 x 24 | 93 | 0.1W/0.1M | 2 | 6 | 8 | 350 | -30 ~ +85 | No | Ferrite | ||
| 87 x 87 x 32 | 95 | 0.1W/0.1M | 16 | 4 | 5 | 500 | -30 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 51 x 51 x 16 | 89 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 650 | -30 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 51 x 51 x 16 | 89 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 650 | -30 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 57 x 57 x 17 | 91 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 590 | -30 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 57 x 57 x 17 | 91 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 590 | -30 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 66.3 x 66.3 x 18.5 | 91 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 400 | -30 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 66 x 66 x 28 | 93 | 0.1W/0.1M | 4 | 5 | 6 | 420 | -30 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 77 x 77 x 38.5 | 92 | 0.1W/0.1M | 8 | 5 | 8 | 420 | -30 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 77 x 77 x 26 | 95 | 0.1W/0.1M | 4 | 5 | 6 | 400 | -30 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 87 x 87 x 32 | 97 | 0.1W/0.1M | 8 | 10 | 12 | 600 | -30 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 87 x 87 x 31 | 93 | 0.1W/0.1M | 16 | 12 | 15 | 500 | -30 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 102 x 102 x 37.5 | 91 | 0.1W/0.1M | 4 | 10 | 12 | 300 | -30 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 71 x 40 x 28 | 90 | 0.1W/0.1M | 8 | 5 | 6 | 550 | -30 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 90 x 50 x 39 | 95 | 0.1W/0.1M | 8 | 5 | 6 | 550 | -30 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 36 x 36 x 20 | 87 | 0.1W/0.1M | 8 | 1 | 2 | 400 | -20 ~ +60 | Yes | Ferrite | ||
| 40 x 40 x 24 | 90 | 0.1W/0.1M | 4 | 5 | 6 | 230 | -30 ~ +70 | Yes | Ferrite | ||
| 45 x 45 x 22.5 | 80 | 1W/1M | 4 | 3 | 5 | 200 | -20 ~ +60 | Yes | Ferrite |


/ME70TR/ME70TR-20H1.0W45N/ME70TR-20H1.0W45N_thumbnail_1_200x200.png)
/ME77BR/ME77BR-22H2.0W8N/ME77BR-22H2.0W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/ME77TR/ME77TR-24H6.0W2N/ME77TR-24H6.0W2N_thumbnail_1_200x200.png)
/ME87TR/ME87TR-32H4.0W16N/ME87TR-32H4.0W16N_thumbnail_1_200x200.png)
/ME50BS/ME50BS-16H1.0W8N/ME50BS-16H1.0W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/ME50TS/ME50TS-16H1.0W8N/ME50TS-16H1.0W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/ME57BS/ME57BS-17H1.0W8N/ME57BS-17H1.0W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/ME57TS/ME57TS-17H1.0W8N/ME57TS-17H1.0W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/ME66TS/ME66TS-18H1.0W8N/ME66TS-18H1.0W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/ME66TS/ME66TS-28H5.0W4N/ME66TS-28H5.0W4N_thumbnail_1_200x200.png)
/ME77TS/ME77TS-38H5.0W8Y/ME77TS-38H5.0W8Y_thumbnail_1_200x200.png)
/ME77BS/ME77BS-26H5.0W4N/ME77BS-26H5.0W4N_thumbnail_1_200x200.png)
/ME87TS/ME87TS-32H10W8N/ME87TS-32H10W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/ME87TSK/ME87TSK-31H12W16N/ME87TSK-31H12W16N_thumbnail_1_200x200.png)
/ME102TS/ME102TS-37H10W4N/ME102TS-37H10W4N_thumbnail_1_200x200.png)
/ME4070TE/ME4070TE-28H5.0W8N/ME4070TE-28H5.0W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/ME5090BE/ME5090BE-39H5.0W8Y/ME5090BE-39H5.0W8Y_thumbnail_1_200x200.png)
/MEU36R/MEU36R-20H1.0W8N/MEU36R-20H1.0W8N_thumbnail_1_200x200.png)
/MEU40R/MEU40R-24H5.0W4/MEU40R-24H5.0W4_thumbnail_1_200x200.png)
/MEU45R/MEU45R-22H3.0W4N/MEU45R-22H3.0W4N_thumbnail_1_200x200.png)