Mylar Speaker
The speaker, made of a plastic cone, is moisture, water-resistant, and highly consistent. In addition, mylar processing is relatively easy in production. Therefore, the speaker is more accessible to the development of miniaturization. As a result, it is familiar to find it on access control systems and intercom products.
Filters
Show filters
| Model No | Size (mm) | S.P.L. (dB) | Meas. Condition | Impedance (ohm) | Rated Power (W) | Max Power (W) | Resonant Freq. (Hz) | Operating Temp. (℃) | Edge | Magnet Type | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 x 23 x 4.5 | 87 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 0.6 | 780 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 27 x 27 x 5 | 88 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 0.6 | 710 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 27 x 27 x 5 | 88 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 0.6 | 710 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 27 x 27 x 5 | 88 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 0.6 | 710 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 29 x 29 x 5.5 | 87 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 0.6 | 500 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 29 x 29 x 5.5 | 87 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 0.6 | 500 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 29 x 29 x 5.5 | 87 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 0.6 | 500 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 36 x 36 x 6 | 95 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 0.6 | 800 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 36 x 36 x 6 | 95 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 0.6 | 800 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 36 x 36 x 6 | 95 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 0.6 | 800 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 40 x 40 x 6.2 | 95 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.5 | 0.6 | 600 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 40 x 40 x 6.2 | 95 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.5 | 0.6 | 600 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 40 x 40 x 6.2 | 95 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.5 | 0.6 | 600 | -20 ~ +60 | No | NdFeB | ||
| 21 x 21 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.25 | 0.5 | 900 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 21 x 21 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.25 | 0.5 | 900 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 21 x 21 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.25 | 0.5 | 900 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 23 x 23 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.25 | 0.5 | 850 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 23 x 23 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 16 | 0.25 | 0.5 | 850 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 23 x 23 x 7 | 83 | 0.1W/0.1M | 32 | 0.25 | 0.5 | 850 | -20 ~ +60 | No | Ferrite | ||
| 23 x 23 x 6.6 | 87 | 0.1W/0.1M | 8 | 0.25 | 0.5 | 850 | -20 ~ +60 | No | Ferrite |


/OSAI23S/OSAI23S-4T0.5W32/OSAI23S-4T0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI27S/OSAI27S-5T0.5W8/OSAI27S-5T0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI27S/OSAI27S-5T0.5W16/OSAI27S-5T0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI27S/OSAI27S-5T0.5W32/OSAI27S-5T0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI29S/OSAI29S-5T0.5W8/OSAI29S-5T0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI29S/OSAI29S-5T0.5W16/OSAI29S-5T0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI29S/OSAI29S-5T0.5W32/OSAI29S-5T0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI36S/OSAI36S-6B0.5W8/OSAI36S-6B0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI36S/OSAI36S-6B0.5W16/OSAI36S-6B0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI36S/OSAI36S-6B0.5W32/OSAI36S-6B0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI40S/OSAI40S-6B0.5W8/OSAI40S-6B0.5W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI40S/OSAI40S-6B0.5W16/OSAI40S-6B0.5W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAI40S/OSAI40S-6B0.5W32/OSAI40S-6B0.5W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE21S/OSAE21S-7T0.25W8/OSAE21S-7T0.25W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE21S/OSAE21S-7T0.25W16/OSAE21S-7T0.25W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE21S/OSAE21S-7T0.25W32/OSAE21S-7T0.25W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE23S/OSAE23S-7T0.25W8/OSAE23S-7T0.25W8_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE23S/OSAE23S-7T0.25W16/OSAE23S-7T0.25W16_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE23S/OSAE23S-7T0.25W32/OSAE23S-7T0.25W32_thumbnail_1_200x200.png)
/OSAE23L/OSAE23L-7T0.25W8/OSAE23L-7T0.25W8_thumbnail_1_200x200.png)